Kurzhaar | Langhaar | ||
Waschen/Fönen alles inkl.* | 28,00 € | 36,40 € | |
Waschen/Legen alles inkl.* | 32,30 € | 39,40 € | |
Haarschnitt alles inkl.* | 54,50 € | 66,00 € | |
Haarschnitt trocken | 20,10 € | 33,80 € | |
Dauerwelle alles inkl.* | 88,70 € | 103,80 € | |
Dauerwelle"sauer" alles inkl.* | 99,00 € | 115,40 € | |
Meschen | 43,20 € | 58,30 € | |
Tönungen | 25,90 € | 39,20 € | |
Nachwuchsfärben | 36,20 € | ||
Wimpern färben | 10,60 € | ||
Augenbrauen färben | 6,40 € | ||
Maniküre ohne Lack | 24,00 € | ||
Spezialschampoo vor der Dauerwelle + Tönung | 2,00 € | ||
Bartschneiden (Oberlippe) | 6,00 € | ||
Bartschneiden(Vollbart) | 11,40 € | ||
* enthalten: Normalschampoo, farblosen Festiger und Haarspray | |||
Nagelstudio | |||
Nagelset | 87,00 € | ||
Nägel überziehen | 72,00 € | ||
Nägel nachfüllen | 48,50 € | ||
Produkte | |||
Schampoos von System Professional | € | ||
Perfect hair | € | ||
Hydrate conditioner | € | ||
Hydrate mask | € | ||
Repair conditioner | € | ||
Repair Mask | € | ||
Volumize Mask | € | ||
Purify shampeeling | € | ||
Purify lotion | € | ||
Volumize Aerolifter | € | ||
Balance Lotion | € | ||
Balance Energy serum | € | ||
Balance Mask | € | ||
Alpha Energy | € | ||
Alle Preise inkl. 20% MwSt. Jänner 2024. Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. |